|
Fehl- / Dublettenliste ATM - BUND |
||||||
| Nummer | Bezeichnung | Wertstufe | suche Postfrisch | suche gestempelt | doppelt Postfrisch | doppelt gestempelt |
| ATM 1
|
DBP mager gedruckt Typenrad | 10 pf | 1x | |||
| 20 pf | 1x | |||||
| 50 pf | 1x | |||||
| 70 pf | 1x | |||||
| 90 pf | 1x | |||||
| 110 pf | 2x | |||||
| 120 pf | 2x | |||||
| 130 pf | 1x | |||||
| 140 pf | 1x | |||||
| 150 pf | 1x | |||||
| 180 pf | 1x | |||||
| 190 pf | 2x | |||||
| 210 pf | 2x | |||||
| 230 pf | 2x | |||||
| 250 pf | 1x | |||||
| 280 pf | 1x | |||||
| 300 pf | 1x | |||||
| ATM 2.1
|
Sanssouci Typendruck | 80 pf | vorhanden | |||
| 100 pf | vorhanden | |||||
| 200 pf | 2x | |||||
| 300 pf | 1x | |||||
| 350 pf | 1x | |||||
| 400 pf | 2x | |||||
| ATM 2.21
|
Sanssouci DBP Nadeldruck | 10 pf | vorhanden | vorhanden | ||
| 80 pf | vorhanden | |||||
| 100 pf | vorhanden | |||||
| 200 pf | 1x | |||||
| 300 pf | 1x | |||||
| 350 pf | 2x | |||||
| 400 pf | 2x | |||||
| ATM 2.23
|
Sanssouci Posthorn Nadeldruck | 100 pf | 1x | |||
| 110 pf | vorhanden | |||||
| 220 pf | 2x | |||||
| 300 pf | 1x | |||||
| 400 pf | 1x | |||||
| 440 pf | 1x | |||||
| ATM 3.2
|
Posthorn Nadeldruck | 100 pf | vorhanden | |||
| 110 pf | vorhanden | |||||
| 220 pf | 1x | |||||
| 300 pf | 1x | |||||
| 400 pf | 2x | |||||
| 440 pf | 2x | |||||
| ATM 4
|
Posthorn € Nadeldruck | 0,51 € | 1x | |||
| 0,56 € | vorhanden | |||||
| 1,12 € | 2x | |||||
| 1,53 € | 2x | |||||
| 2,25 € | 2x | |||||
| ATM 5
|
Briefkasten € Nadeldruck | 0,51 € | 1x | |||
| 1,12 € | 1x | |||||
| 1,53 € | 1x | |||||
| 2,25 € | 1x | |||||
| ATM 6.1
|
Post Tower Bonn | |||||
| ATM 6.2
|
Brandenburger Tor | |||||