Dublettenliste Österreich 2. Republik 1945 - heute gestempelt

Mi-Nummer Jahr Bestand Bezeichnung
740 1945 1  
741 1945 1  
897 1948 3  
899 1948 1  
900 1948 5  
902 1948 2  
904 1948 3  
905 1948 3  
912 1948 4  
916 1948 6  
920 1948 3  
922 1948 1  
923 1948 1  
925 1948 1  
978 1952 2  
1044 1958 4  
1046 1958 2  
1047 1958 2  
1048 1958 2  
1049 1958 3  
1051 1958 1  
1054 1958 1  
1112 1962 1  
1114 1962 8  
1116 1962 1  
1118 1962 2  
1119 1962 5  
1120 1962 4  
1131 1963 1  
1159 1964 1  
1163 1964 1  
1173 1964 1  
1201 1966 1  
1256 1968 6  
1318 1969 2  
1349 1970 2  
1409 1972 1  
1430 1973 22  
1431 1973 1  
1433 1973 1  
1439 1974 3  
1440 1974 3  
1441 1974 12  
1442 1974 23  
1466 1974 1  
1475 1975 6  
1476 1975 10  
1477 1975 5  
1520 1976 1  
1550 1977 1  
1558 1977 1  
1581 1978 6  
1654 1980 1  
1768 1984 4  
1776 1984 9  
1791 1984 17  
1792 1984 2  
1827 1985 52  
1859 1986 1  
1863 1986 3  
1894 1987 13  
1915 1988 1  
1925 1988 1  
1967 1989 7  
1982 1990 1  
2006 1990 2  
2108 1993 3  
2109 1993 1  
2155 1995 2  
2219 1997 1  
2366 2002 1  
2416 2003 1  
2800 2009 1  
2817 2009 1  
2872 2010 1  

Nummer(BLxx) = Marke aus Block xx
NummerBLxx = Block xx
Liste erstellt am: 19.07.2015 / 17:06:33