Dublettenliste Tschechoslowakei gestempelt

Mi-Nummer Jahr Bestand Bezeichnung
315   1  
345   1  
355   1  
394   1  
514   1  
568   1  
571   1  
675   1  
718   1  
760   1  
851   1  
852   2  
863   3  
875   1  
967   2  
986   1  
1037   1  
1062   1  
1130   1  
1159   1  
1176 1960 1  
1185 1960 1  
1186 1960 1  
1187 1960 2  
1188 1960 3  
1189 1960 3  
1190 1960 3  
1191 1960 6  
1192 1960 1  
1216 1960 1  
1217 1960 1  
1240 1960 1  
1241 1961 1  
1243 1961 1  
1267 1961 1  
1268 1961 1  
1270 1961 1  
1282 1961 1  
1284 1961 1  
1286 1961 1  
1294 1961 1  
1322 1962 1  
1325 1962 2  
1326 1962 1  
1347 1962 1  
1354 1962 1  
1363 1962 1  
1386 1963 1  
1387 1963 1  
1391 1963 1  
1403 1963 1  
1423 1963 1  
1433 1963 1  
1504 1965 1  
1505 1965 1  
1516 1965 1  
1557 1965 1  
1576 x 1965 1  
1577 x 1965 2  
1579 x 1965 1  
1580 x 1965 1  
1581 x 1965 2  
1582 x 1965 3  
1616 1966 1  
1657 x 1966 2  
1658 x 1966 1  
1658 y 1966 1  
1659 x 1966 6  
1660 x 1966 4  
1807 1968 1  
1857 1969 1  
1865 1969 2  
1900 1969 1  
1909 1969 1  
1947 1970 2  
1960 1970 1  
1961 1970 1  
1972 1970 1  
1988 x 1971 3  
1988 y 1971 6  
1989 x 1971 1  
1991 x 1971 4  
2010 x 1971 1  
2010 y 1971 1  
2080 x 1972 1  
2080 y 1972 16  
2081 y 1972 1  
2082 x 1972 8  
2428 1978 1  
2602 1981 1  
2690 1982 1  
2800 1985 1  
2807 1985 1  
2810 1985 1  
2811 1985 10  
2820 1985 2  
2821 1985 3  
2827 1985 6  
2828 1985 2  
2837 1985 1  
2840 1985 1  
2854 1986 2  
2940 1988 1  
2951 1988 2  
2964 (BL 81) 1988 1  
3057 1990 2  
3086 1991 1  
3109 1992 12  

Nummer(BLxx) = Marke aus Block xx
NummerBLxx = Block xx
Liste erstellt am: 19.07.2015 / 17:07:32