Fehlliste Slowakische Republik 1993 - heute gestempelt

Mi-Nummer Jahr Fehlmenge Bezeichnung
162 1993 1  
163 1993 1  
164 1993 1  
165 1993 1  
166 1993 1  
167 1993 1  
168 1993 1  
169 1993 1  
170 1993 1  
171 1993 1  
172 1993 1  
173 1993 1  
174 1993 1  
175 1993 1  
176 1993 1  
178 1993 1  
179 1993 1  
180 1993 1  
181 1993 1  
182 1993 1  
183 1993 1  
184 (BL 1) 1993 1  
184 BL 1 1993 1  
185 1993 1  
186 1993 1  
187 1994 1  
188 1994 1  
189 1994 1  
190 1994 1  
191 1994 1  
192 1994 1  
193 1994 1  
194 1994 1  
195 1994 1  
196 1994 1  
197 1994 1  
198 1994 1  
199 1994 1  
200 1994 1  
201 1994 1  
202 (BL 2) 1994 1  
202 BL 2 1994 1  
203 1994 1  
204 1994 1  
205 1994 1  
207 1994 1  
208 1994 1  
209 1994 1  
210 1994 1  
211 1994 1  
212 1994 1  
213 1994 1  
214 1994 1  
215 1994 1  
216 1995 1  
217 1995 1  
218 1995 1  
219 1995 1  
220 1995 1  
222 1995 1  
223 1995 1  
224 1995 1  
225 (BL 3) 1995 1  
225 BL 3 1995 1  
226 1995 1  
227 1995 1  
228 1995 1  
229 1995 1  
230 (BL 4) 1995 1  
230 BL 4 1995 1  
231 1995 1  
232 1995 1  
233 1995 1  
234 1995 1  
235 1995 1  
236 1995 1  
237 1995 1  
239 1995 1  
240 1995 1  
241 1995 1  
242 1995 1  
243 1995 1  
244 1995 1  
245 1996 1  
246 1996 1  
247 1996 1  
248 1996 1  
249 (BL 5) 1996 1  
249 BL 5 1996 1  
250 1996 1  
251 1996 1  
252 (BL 6) 1996 1  
252 BL 6 1996 1  
253 (BL 7) 1996 1  
253 BL 7 1996 1  
254 1996 1  
255 1996 1  
257 1996 1  
258 1996 1  
259 1996 1  
260 1996 1  
261 1996 1  
262 1996 1  
263 1996 1  
264 1996 1  
265 1996 1  
266 1996 1  
267 1996 1  
268 1996 1  
269 1996 1  
270 1996 1  
272 1997 1  
273 1997 1  
274 1997 1  
275 1997 1  
277 1997 1  
278 1997 1  
279 (BL 8) 1997 1  
279 BL 8 1997 1  
280 1997 1  
281 1997 1  
282 1997 1  
283 1997 1  
285 1997 1  
286 1997 1  
287 1997 1  
288 1997 1  
289 (BL 9) 1997 1  
289 BL 9 1997 1  
290 (BL 9) 1997 1  
291 (BL 9) 1997 1  
292 1997 1  
293 1997 1  
294 1997 1  
295 1997 1  
296 1997 1  
297 1997 1  
298 1997 1  
299 1997 1  
300 1998 1  
301 1998 1  
302 1998 1  
303 1998 1  
304 1998 1  
305 1998 1  
306 1998 1  
307 1998 1  
308 (BL 10) 1998 1  
308 BL 10 1998 1  
309 1998 1  
310 1998 1  
311 1998 1  
312 1998 1  
313 1998 1  
314 1998 1  
315 1998 1  
316 1998 1  
317 1998 1  
318 1998 1  
319 1998 1  
321 1998 1  
322 1998 1  
323 1998 1  
324 1998 1  
325 1998 1  
327 1998 1  
328 1998 1  
329 1999 1  
330 1999 1  
331 1999 1  
332 1999 1  
333 1999 1  
334 1999 1  
335 1999 1  
336 1999 1  
337 1999 1  
338 1999 1  
339 1999 1  
340 1999 1  
341 1999 1  
342 1999 1  
343 (BL 12) 1999 1  
343 BL 12 1999 1  
344 1999 1  
345 1999 1  
346 1999 1  
347 1999 1  
348 1999 1  
349 (BL 13) 1999 1  
349 BL 13 1999 1  
350 (BL 13) 1999 1  
351 (BL 13) 1999 1  
352 1999 1  
353 1999 1  
354 1999 1  
355 1999 1  
356 1999 1  
357 1999 1  
358 1999 1  
359 2000 1  
360 2000 1  
361 2000 1  
362 2000 1  
363 2000 1  
364 2000 1  
365 2000 1  
366 2000 1  
367 2000 1  
368 x 2000 1  
368 y 2000 1  
369 2000 1  
370 2000 1  
371 2000 1  
372 2000 1  
374 2000 1  
375 (BL 14) 2000 1  
375 BL 14 2000 1  
376 (BL 14) 2000 1  
377 (BL 14) 2000 1  
378 2000 1  
379 2000 1  
380 2000 1  
381 2000 1  
382 2000 1  
383 2000 1  
384 2000 1  
385 2001 1  
386 2001 1  
387 2001 1  
388 2001 1  
389 2001 1  
390 2001 1  
391 2001 1  
392 2001 1  
394 2001 1  
395 2001 1  
396 (BL 15) 2001 1  
396 BL 15 2001 1  
397 (BL 15) 2001 1  
398 (BL 15) 2001 1  
399 (BL 15) 2001 1  
400 (BL 16) 2001 1  
400 BL 16 2001 1  
401 (BL 16) 2001 1  
402 (BL 16) 2001 1  
403 2001 1  
404 2001 1  
405 2001 1  
406 (BL 17) 2001 1  
406 BL 17 2001 1  
407 2001 1  
408 2001 1  
409 2001 1  
410 2001 1  
411 2001 1  
412 2001 1  
413 2001 1  
414 2002 1  
416 2002 1  
417 2002 1  
418 2002 1  
419 2002 1  
420 2002 1  
421 2002 1  
424 2002 1  
425 2002 1  
426 2002 1  
427 (BL 18) 2002 1  
427 BL 18 2002 1  
428 (BL 18) 2002 1  
429 (BL 18) 2002 1  
430 2002 1  
431 (BL 19) 2002 1  
431 BL 19 2002 1  
432 2002 1  
433 2002 1  
434 2002 1  
435 2002 1  
436 2002 1  
437 2002 1  
438 2002 1  
439 2002 1  
440 (BL 20) 2002 1  
440 BL 20 2002 1  
441 2002 1  
442 2002 1  
443 2002 1  
444 2003 1  
445 2003 1  
446 2003 1  
447 2003 1  
449 (BL 21) 2003 1  
449 BL 21 2003 1  
450 (BL 21) 2003 1  
451 2003 1  
452 2003 1  
453 2003 1  
454 2003 1  
455 2003 1  
456 2003 1  
458 (BL 22) 2003 1  
458 BL 22 2003 1  
459 (BL 22) 2003 1  
460 (BL 22) 2003 1  
461 (BL 22) 2003 1  
462 2003 1  
463 2003 1  
464 2003 1  
465 2003 1  
466 2003 1  
467 2003 1  
468 2003 1  
469 2003 1  
470 2003 1  
471 2003 1  
472 2003 1  
473 2003 1  
474 2003 1  
475 2003 1  
477 2004 1  
478 2004 1  
479 2004 1  
480 2004 1  
482 2004 1  
484 2004 1  
485 2004 1  
486 2004 1  
487 2004 1  
488 2004 1  
489 2004 1  
490 2004 1  
491 2004 1  
494 2004 1  
495 2004 1  
496 2004 1  
497 2004 1  
498 2004 1  
499 2004 1  
500 2004 1  
501 2004 1  
502 2004 1  
504 2005 1  
505 2005 1  
506 2005 1  
507 2005 1  
508 2005 1  
509 (BL 23) 2005 1  
509 BL 23 2005 1  
510 2005 1  
511 2005 1  
512 2005 1  
513 2005 1  
514 2005 1  
515 2005 1  
516 2005 1  
517 2005 1  
519 (BL 24) 2005 1  
519 BL 24 2005 1  
520 (BL 24) 2005 1  
521 2005 1  
522 2005 1  
523 2005 1  
524 2005 1  
526 2005 1  
527 2006 1  
528 2006 1  
529 2006 1  
531 2006 1  
532 (BL 25) 2006 1  
532 BL 25 2006 1  
533 (BL 25) 2006 1  
534 2006 1  
535 2006 1  
536 2006 1  
537 2006 1  
538 2006 1  
539 2006 1  
540 2006 1  
541 2006 1  
542 2006 1  
543 2006 1  
544 2006 1  
545 2006 1  
546 2006 1  
550 2007 1  
551 2007 1  
552 2007 1  
553 (BL 26) 2007 1  
553 BL 26 2007 1  
554 (BL 26) 2007 1  
555 2007 1  
557 2007 1  
558 2007 1  
559 2007 1  
560 2007 1  
561 (BL 27) 2007 1  
561 BL 27 2007 1  
562 2007 1  
563 2007 1  
564 2007 1  
565 2007 1  
566 2007 1  
567 2007 1  
568 2007 1  
569 2007 1  
570 2007 1  
571 2007 1  
572 2008 1  
573 2008 1  
574 2008 1  
575 2008 1  
576 2008 1  
577 2008 1  
578 2008 1  
579 2008 1  
580 2008 1  
581 2008 1  
582 2008 1  
583 2008 1  
584 2008 1  
585 2008 1  
586 (BL 28) 2008 1  
586 BL 28 2008 1  
587 2008 1  
588 2008 1  
589 2008 1  
590 2008 1  
591 2008 1  
592 2008 1  
593 2008 1  
594 2008 1  
595 2008 1  
596 2009 1  
597 2009 1  
598 2009 1  
599 2009 1  
601 2009 1  
602 2009 1  
603 2009 1  
604 2009 1  
605 2009 1  
606 2009 1  
607 2009 1  
608 (BL 29) 2009 1  
608 BL 29 2009 1  
609 2009 1  
610 2009 1  
611 2009 1  
612 2009 1  
613 2009 1  
614 2009 1  
615 2009 1  
616 (BL 30) 2009 1  
616 BL 30 2009 1  
617 (BL 31) 2009 1  
617 BL 31 2009 1  
618 2009 1  
619 (BL 32) 2009 1  
619 BL 32 2009 1  
620 (BL 32) 2009 1  
621 2009 1  
622 2009 1  
623 2009 1  
624 2009 1  
625 2009 1  
626 2009 1  
627 2009 1  
628 2010 1  
629 2010 1  
630 2010 1  
631 2010 1  
632 2010 1  
633 2010 1  
634 (BL 33) 2010 1  
634 BL 33 2010 1  
635 2010 1  
636 2010 1  
637 (BL 34) 2010 1  
637 BL 34 2010 1  
638 2010 1  
639 2010 1  
640 2010 1  
641 2010 1  
642 2010 1  
643 2010 1  
644 2010 1  
645 2010 1  
646 2010 1  
647 2010 1  
648 2010 1  
649 2010 1  
650 2010 1  
651 2010 1  
652 2011 1  
653 2011 1  
654 2011 1  
655 2011 1  
656 2011 1  
657 2011 1  
658 2011 1  
659 2011 1  
660 2011 1  
661 2011 1  
662 2011 1  
663 (BL 35) 2011 1  
663 BL 35 2011 1  
664 2011 1  
665 2011 1  
666 2011 1  
667 2011 1  
668 2011 1  
669 2011 1  
670 2011 1  
671 2011 1  
672 2011 1  
673 2011 1  
674 (BL 36) 2011 1  
674 BL 36 2011 1  

Nummer(BLxx) = Marke aus Block xx
NummerBLxx = Block xx
Liste erstellt am: 19.07.2015 / 17:07:34