Dublettenliste Schweiz 1849 - heute gestempelt

Mi-Nummer Jahr Bestand Bezeichnung
252 1932 1  
272 (BL 1) 1934 1  
327 1938 1  
363 1939 1  
382 1941 1  
530 1949 2  
531 1949 3  
533 II 1949 5  
800 1964 2  
801 1964 1  
823 1965 1  
862 1967 1  
878 1968 1  
880 1968 1  
881 1968 3  
882 1968 6  
883 1968 3  
895 1969 2  
902 1969 1  
903 1969 1  
934 ya 1970 4  
1005 1973 1  
1007 1973 3  
1008 1973 6  
1009 1973 1  
1010 1973 3  
1011 1973 1  
1012 1973 1  
1102 A 1977 1  
1104 A 1977 3  
1105 A 1977 2  
1106 A 1977 3  
1155 1979 2  
1343 A 1987 8  
1414 1990 2  
1416 1990 1  
1436 A 1991 1  
1491 1993 6  
1656 1998 2  
1728 2000 13  
1760 2001 3  
1805 2002 3  
1823 A 2003 1  
1824 A 2003 3  
1845 2003 1  
1863 2003 1  
1873 2004 2  
2058 Bc 2008 1  
2071 2008 1  

Nummer(BLxx) = Marke aus Block xx
NummerBLxx = Block xx
Liste erstellt am: 19.07.2015 / 17:07:34